大会結果
2024年、おかげさまで32周年を迎えました。
1991年第1回大会~2013年第36回大会まで、城南硬式テニス連盟主催の個人戦であったため大会記録はありません。
2014年第37回大会から、大田区テニス連盟主催の団体戦(ダブルス2・シングルス1)に代わり、新たにスタ-トしております。
男子団体戦 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
2014年 第37回大会 | つばさ総合 | 大東学園 | 成城学園 |
(参加16校) | 東京農大第一 | ||
2015年 第38回大会 | つばさ総合 | 日本学園 | 雪谷 |
(参加16校) | 立正大付属立正 | ||
2016年 第39回大会 | 京華 | 東海大付属高輪台 | 駒澤大学 |
(参加25校) | 立正大付属立正 | ||
2017年 第40回大会 | 京華 | 立正大付属立正 | 駒場 |
(参加24校) | 多摩大目黒 | ||
2018年 第41回大会 | かえつ有明 | 京華 | 駒場 |
(参加27校) | 多摩大目黒 | ||
2019年 第42回大会 | かえつ有明 | 成城学園 | 京華 |
(参加32校) | 東京農大第一 | ||
2020年 第43回大会 | 京華 | 東海大付属高輪台 | 成城学園 |
(参加30校) | かえつ有明 | ||
2021年 第44回大会 | かえつ有明 |
京華 |
日大鶴ヶ丘 |
(参加29校) | 東海大付属高輪台 | ||
2022年 第45回大会 | かえつ有明 |
京華 |
日大鶴ヶ丘 |
(参加30校) | 成城学園 | ||
2023年 第46回大会 | かえつ有明 |
京華 |
城東 |
(参加32校) | 立正大付属立正 | ||
2024年 第47回大会 | かえつ有明 |
駒場 |
多摩大目黒 |
(参加32校) | 京華 |
女子団体戦 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
2014年 第37回大会 | 東京 | 聖ドミニコ学園 | 東京農大第一 |
(参加16校) | 日体大荏原 | ||
2015年 第38回大会 | 東京 | 聖ドミニコ学園 | 田園調布学園 |
(参加16校) | 朋優学院 | ||
2016年 第39回大会 | 東京 | 山脇学園 | 聖ドミニコ学園 |
(参加24校) | 田園調布学園 | ||
2017年 第40回大会 | 東京 | 山脇学園 | 慶應義塾女子 |
(参加26校) | 田園調布学園 | ||
2018年 第41回大会 | 東京 | 山脇学園 | 慶應義塾女子 |
(参加29校) | 狛江 | ||
2019年 第42回大会 | 東京 | 山脇学園 | 聖ドミニコ学園 |
(参加32校) | 杉並学院 | ||
2020年 第43回大会 | 東京 | 聖ドミニコ学園 | 杉並学院 |
(参加30校) | 山脇学園 | ||
2021年 第44回大会 | 東京 |
日大鶴ヶ丘 |
杉並学院 |
(参加29校) | 駒場 | ||
2022年 第45回大会 | 東京 |
杉並学院 |
駒場 |
(参加29校) | 城東 | ||
2023年 第46回大会 | 東京 |
日大鶴ヶ丘 |
東洋英和女学院 |
(参加32校) | 杉並学院 | ||
2024年 第47回大会 | 東京 | 慶應義塾女子 |
都立文京 |
(参加32校) | 杉並学院 |
大会詳細 |
2024年 第47回大会 |
![]() |
大会詳細 |
2023年 第46回大会 |
大会詳細 |
2022年 第45回大会 |
大会詳細 |
2021年 第44回大会 |
大会詳細 |
2020年 第43回大会 |
2019年 第42回大会 |
2018年 第41回大会 |
2017年 第40回記念大会 |
2016年 第39回大会 |
2015年 第38回大会 |
2014年 第37回大会 |